En casa
>
productos
>
Catéter de Foley del silicón
>
| El tipo | Tamaño ((Ch/Fr) | Capacidad del globo ((ml/cc) | Código de color |
| Catéter de 2 vías de silicona de Foley | 6 | 1.5 | Rojo claro |
| 8 | 3 a 5 ml | Negro | |
| 10 | 3 a 5 ml | Cinza | |
| 12 | 3 a 5 ml | Blanco | |
| 14 | 5 a 15 ml | El verde | |
| 16 | 5-15 ml/30 ml | Naranja | |
| 18 | 5-15 ml/30 ml | El rojo | |
| 20 | 30 ml | Amarillo | |
| 22 | 30 ml | Color morado | |
| 24 | 30 ml | El azul | |
| 26 | 30 ml | Color rosa | |
| Catéter de 3 vías de silicona de Foley | 16 | 5-15 ml/30 ml | Naranja |
| 18 | 5-15 ml/30 ml | El rojo | |
| 20 | 30 ml | Amarillo | |
| 22 | 30 ml | Color morado | |
| 24 | 30 ml | El azul | |
| 26 | 30 ml | Color rosa |


Éntrenos en contacto con en cualquier momento