![]() |
Lugar de origen | China. |
Nombre de la marca | ORCL |
Certificación | CE, FDA, FSC, CFDA |
Número de modelo | TN150001 a 10 |
Tubo de succión médico Tubo de succión Yankauer con mango de punta del tubo de conexión
Características:
1. mango hecho de K-Resin, material transparente para una buena visualización durante la succión
2La sección transversal es de tipo costilla reforzada con erucato, diseñada para que sea ligera y más conveniente.
3El ángulo de formación del mango está diseñado para hacerlo más cómodo y humano en el uso clínico.
4. tipo de manija disponible
5. tubo hecho de PVC de grado médico con rayas estriadas, que proporcionan una resistencia superior y antiquicking
6. Varias opciones de longitud
7Envasado en bolsa de esterilización ETO.
8La personalización es aceptable.
Punto de trabajo | El tamaño | Método de embalaje | ||||
El mango de Yankauer | Punto plano con ventilación | Embalaje en PE | ||||
Punto plano sin ventilación | ||||||
Punta de la corona con ventilación | ||||||
Punta de la corona sin ventilación | ||||||
Conjunto de succión Yankauer | Los tubos (1.8M,3/16") | |||||
Los tubos de las máquinas de la sección 2 de la sección 3 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 7 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de | ||||||
Los tubos de los demás tipos de tubos de los demás tipos de tubos | ||||||
Los tubos de las máquinas de la sección 3 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de | ||||||
Los tubos de las máquinas de la sección 3 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 4 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 5 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 6 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de la sección 7 de | ||||||
Los tubos (1.8M,1/4") | ||||||
Los tubos (2.0M,1/4") | ||||||
Los tubos (2.5M,1/4") | ||||||
Los tubos (3.0M,1/4") | ||||||
Los tubos (3.6M,1/4") |
¿Puedo tener una orden de muestra?
R: Sí, damos la bienvenida a la orden de muestra para probar y verificar la calidad.
¿Qué hay del tiempo de entrega?
R: La muestra necesita 3-5 días, el tiempo de producción en masa necesita 2-4 semanas para la cantidad de pedido más de 10.000 pcs
P3. ¿Tiene algún límite de MOQ para este artículo?
R: Bajo MOQ, 1pc para el control de muestras está disponible
P4. ¿Cómo se envían las mercancías y cuánto tiempo tarda en llegar?
R: Por lo general, enviamos por DHL, UPS, FedEx o TNT. Por lo general, tarda 3-5 días en llegar. El envío aéreo y marítimo también es opcional.
¿Cómo proceder con un pedido de consumibles específicos?
R: En primer lugar, háganos saber sus requisitos o aplicación.
En segundo lugar, citamos de acuerdo con sus requisitos o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma las muestras y deposita para el pedido formal.
En cuarto lugar, organizamos la producción.
¿Está bien imprimir mi logotipo en el paquete?
R: Sí. Por favor, infórmenos formalmente antes de nuestra producción y confirmen el diseño en primer lugar basado en nuestra muestra.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento