En casa
>
productos
>
Vía aérea laríngea de la máscara
>
|
|
| Lugar de origen | China. |
| Nombre de la marca | ORCL |
| Certificación | CE/ISO13485 |
| Número de modelo | ORCL-NAAIRWAY |
![]()
![]()
Vías respiratorias nasales y faríngeas:
Hecho de PVC suave para uso médico, no tóxico, libre de látex
La superficie lisa permite una fácil inserción y retirada
punta redondeada para mayor comodidad del paciente
Adecuado para recién nacidos, bebés, niños y adultos
| Código del producto | Especificaciones | longitud L ± 5 | Identificación | - ¿ Qué? | Diámetro |
| 90150003 | 3 | 72 | 3.0 ± 0.15 | 4.0 ± 0.15 | ≥ 8 años4 |
| 90150004 | 3.5 | 85 | 3.5 ± 0.15 | 4.7 ± 0.15 | ≥ 11 años5 |
| 90150005 | 4 | 105 | 4.0 ± 0.15 | 5.3 ± 0.15 | ≥ 12 años5 |
| 90150006 | 4.5 | 110 | 4.5 ± 0.15 | 6.0 ± 0.15 | ≥ 13 años5 |
| 90150007 | 5 | 115 | 5.0 ± 0.15 | 5.7 ± 0.15 | ≥ 15 años5 |
| 90150008 | 5.5 | 125 | 5.5 ± 0.15 | 7.3 ± 0.15 | ≥ 17 años |
| 90150009 | 6 | 135 | 6.0 ± 0.15 | 8.0 ± 0.15 | ≥ 18 años5 |
| 901500010 | 6.5 | 145 | 6.5 ± 0.0.2 | 8.7 ± 0.15 | ≥ 19 años |
| 901500011 | 7 | 150 | 7.0 ± 0.0.2 | 9.3 ± 0.15 | ≥ 20 |
| 901500012 | 7.5 | 160 | 7.5 ± 0.0.2 | 10.0 ± 0.15 | ≥ 20 |
| 901500013 | 8 | 175 | 8.0 ± 0.0.2 | 10.7 ± 0.15 | ≥ 21 años |
| 901500014 | 8.5 | 185 | 8.5 ± 0.0.2 | 11.3 ± 0.15 | ≥ 21 años |
| 901500015 | 9 | 190 | 9.0 ± 0.0.2 | 12 ± 0.15 | ≥ 21 años |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Éntrenos en contacto con en cualquier momento